Index Brandenburg-Aldewereld
Menu
Displaying 126 - 150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Rotgans | Sieke Reins | 1750 - 9 JUN 1792 | 26804 |
Roukens | Maria | 1762 - | 26805 |
Roukens | Pieter | - | 26806 |
Salomon | Zacharias | - | 26807 |
Schaap | Aaltje Klaas | 1760 - 9 SEP 1799 | 26808 |
Schaap | Klaas Cornelisz | 15 OCT 1730 - 29 JAN 1801 | 26809 |
Schuijt | Dirk | - | 26810 |
Schuijt | Jan | - 30 SEP 1846 | 26811 |
Schuijt | Wijmpie Elisabeth | 1818 - | 26812 |
Schut | Hendrica | ABT 1752 - | 26813 |
Sijbrants | Adriaen Antonis | ABT 1467 - 1542 | 26814 |
Sijbrants | Anthonis Andrieszn | 1500 - 1567 | 26815 |
Sijbrants | Janigen Tnijsdr | 1551 - 1620 | 26816 |
Sinnigha | Helena | 1690 - 12 OCT 1773 | 26817 |
Sipkes | Doecke | 1690 - 1732 | 26818 |
Stokvis | Leentje | - | 26819 |
Sybrands | ABT 1530 - | 26820 | |
Sybrands | Adriaen | 1475 - | 26821 |
Tabe | Jan | - | 26822 |
Tabie | Petrus | 17 OCT 1694 - 14 SEP 1786 | 26823 |
Tammen | Anna | - | 26824 |
Thilman | Catrina | - | 26825 |
Thilman | Johan Philip | - | 26826 |
Tjallings | Pieter | - | 26827 |
Tobij | Helena | 24 MAY 1724 - 7 SEP 1871 | 26828 |
Displaying 126 - 150