Index Brandenburg-Aldewereld
Menu
Displaying 76 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Hint | Kaarel | BEF 1790 - BEF 1825 | 26754 |
Huberts | Janke | 1690 - | 26755 |
Jans | Grietje | - | 26756 |
Jans | Hilletje | - | 26757 |
Jans | Neeke | 1680 - 1739 | 26758 |
Jans | Trijn | 1650 - 5 MAR 1674 | 26759 |
Jansens | Swaenties | - | 26760 |
Joseph | Philip | - | 26761 |
Klaas | Antje | - | 26762 |
Klingenmans | Maria Jurjen | - | 26763 |
Kors | Klaasie | - | 26764 |
Kramer | Gerardus | - 6 JAN 1783 | 26765 |
Kramer | Margaretha | 2 NOV 1737 - 13 OCT 1811 | 26766 |
Kuil | Mariane | 1796 - | 26767 |
Kuil | Salomon Isaac | - | 26768 |
Landman | Lijsbeth (Elisabeth) | 26 JAN 1735 - | 26769 |
Lentora | Alida | - | 26770 |
Leszo | Christiaan | 6 OCT 1799 - | 26771 |
Leszo | Fredrik | - | 26772 |
Leszo | Hendrik Willem | 1826 - | 26773 |
Leszo | Susanna Catharina | 16 MAY 1852 - | 26774 |
Linthout | Neeltje Danield. | - 3 SEP 1787 | 26775 |
Maria Gerrits Schuiten | Maria Gerrits | - | 26776 |
Mens | Abraham | 1838 - | 26777 |
Mens | Jacobus | - | 26778 |
Displaying 76 - 100