- FROM 8 MAY 1822 - Occupation - Mutsenmaakster
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Klaasie Kors | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Fredrik Leszo |
OUDER (M) Fredrik Leszo | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Klaasie Kors | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Klaasie Kors | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Fredrik Leszo | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Christiaan Leszo | ||
Geboren | 6 OCT 1799 | Amsterdam | |
Overleden | |||
Huwelijk | 8 MAY 1822 | to Catrina Thilman op Amsterdam |
2 Christiaan Leszo b: 6 OCT 1799
3 Hendrik Willem Leszo b: 1826
+ Lena Jacoba de Valvis b: 1831
4 Susanna Catharina Leszo b: 16 MAY 1852
+ Pieter de Vries b: 1845
5 Susanna Catharina de Vries b: 12 APR 1887
+ Joseph Aldewereld b: 9 FEB 1888
6 Henrietta Susanna Aldewereld b: 26 SEP 1907
+ Theodorus Bernardus Brandenburg b: 1904 d: 19 MAR 1957