- 1904 - Birth - ; Amsterdam
- 19 MAR 1957 - Death - ; Bussum
- FROM 10 SEP 1931 - Occupation - Kantoorbediende
OUDER (M) Theodorus Bernardus Brandenburg | |||
Geboren | 1881 | Amsterdam | |
Overleden | |||
Huwelijk | 29 JUN 1903 | to Naatje Mens op Amsterdam | |
Vader | Pieter Brandenburg | ||
Moeder | Anna Christina Genot | ||
OUDER (F) Naatje Mens | |||
Geboren | 1882 | Amsterdam | |
Overleden | |||
Huwelijk | 29 JUN 1903 | to Theodorus Bernardus Brandenburg op Amsterdam | |
Vader | Abraham Mens | ||
Moeder | Wijmpie Elisabeth Delfgouw | ||
KINDEREN | |||
M | Theodorus Bernardus Brandenburg | ||
Geboren | 1904 | Amsterdam | |
Overleden | 19 MAR 1957 | Bussum | |
Huwelijk | 10 SEP 1931 | to Henrietta Susanna Aldewereld op Amsterdam |
OUDER (M) Theodorus Bernardus Brandenburg | |||
Geboren | 1904 | Amsterdam | |
Overleden | 19 MAR 1957 | Bussum | |
Huwelijk | 10 SEP 1931 | to Henrietta Susanna Aldewereld op Amsterdam | |
Vader | Theodorus Bernardus Brandenburg | ||
Moeder | Naatje Mens | ||
OUDER (F) Henrietta Susanna Aldewereld | |||
Geboren | 26 SEP 1907 | Amsterdam | |
Overleden | |||
Huwelijk | 10 SEP 1931 | to Theodorus Bernardus Brandenburg op Amsterdam | |
Vader | Joseph Aldewereld | ||
Moeder | Susanna Catharina de Vries | ||
KINDEREN | |||
F | NN Brandenburg | ||
Geboren | |||
Overleden |
1 Theodorus Bernardus Brandenburg b: 1904 d: 19 MAR 1957
+ Henrietta Susanna Aldewereld b: 26 SEP 1907