Index Brandenburg-Aldewereld
Menu
Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Bregman | Hendrick Jacobz | 19 OCT 1670 - 20 JAN 1741 | 26704 |
Bregman | Trijntje Jacobsdr | 1710 - 22 AUG 1771 | 26705 |
Buijsing | Jacobus Theodorus | 1727 - 9 JUN 1807 | 26706 |
Buissinck | Bernardus Dominicus | 9 FEB 1723 - 15 MAY 1806 | 26707 |
Buissing | Lucas | 1690 - 3 DEC 1751 | 26708 |
Buissing | Theodorus Martinus | 11 NOV 1759 - 1813 | 26709 |
Buissink | Petronella Johanna | 3 JUL 1758 - | 26710 |
Bussinck | Bernardus | - | 26711 |
Bussinck | Joannes | 5 APR 1677 - | 26712 |
Bussing | Jacoba | 16 APR 1788 - 6 OCT 1813 | 26713 |
Coppenole | Phillippina | 26 JUL 1671 - 3 MAY 1748 | 26714 |
Cornelis | Truytien | ABT 1590 - 20 APR 1645 | 26715 |
Cupido | Pieter Teunisse | 1672 - 1731 | 26716 |
Cupido | Seijke Sijke Pieters | 1692 - 8 JAN 1740 | 26717 |
Cupido | Teunis | 1628 - | 26718 |
De Valois | Leendert | 16 FEB 1794 - 19 JUN 1845 | 26719 |
De Valois | Theunis | - 26 DEC 1832 | 26720 |
De Valois | Wilhelmus Jansz | 23 NOV 1710 - 23 DEC 1797 | 26721 |
De Valvis | Lena Jacoba | 1831 - | 26722 |
De Vries | Jan Jansz | - | 26723 |
De Vries | Pieter | 1845 - | 26724 |
De Vries | Susanna Catharina | 12 APR 1887 - | 26725 |
De Vries | Wijbrand | 2 DEC 1792 - | 26726 |
Delfgouw | Hendrik | 11 OCT 1803 - BEF 6 AUG 1862 | 26727 |
Delfgouw | Wijmpie Elisabeth | 6 DEC 1840 - 11 NOV 1922 | 26728 |
Displaying 26 - 50