Index Brandenburg-Aldewereld
Menu
Displaying 101 - 125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Mens | Jacobus | - | 26778 |
Mens | Jacobus | 23 JAN 1805 - | 26779 |
Mens | Naatje | 1882 - | 26781 |
Mens | Tjerk | - | 26782 |
Meyers | Christina | - | 26783 |
Mikaelis | Anke Jhanna | BEF 1690 - | 26784 |
Mintzen | Tjerk | BEF 1690 - | 26785 |
Mourik | Maria | - | 26786 |
Mulders | Maria Beerents | 1696 - 4 APR 1767 | 26787 |
Munter | Casper Antonie | 1745 - | 26788 |
Munter | Dina | - | 26789 |
Nn | - | 26790 | |
Nn | Anne Jans | - | 26791 |
Nn | Jannechien | 1510 - 1675 | 26792 |
Oepkes | Antje Gerkes | 5 JUL 1725 - 9 JUL 1784 | 26793 |
Oepkes | Gerke | ABT 1700 - 4 APR 1772 | 26794 |
Oosterhage | Maria | 10 JAN 1790 - | 26795 |
Oosterhuis | Bibiana Jelten | 2 MAY 1686 - 28 NOV 1738 | 26796 |
Osterhage | Jan Johannes | 1757 - 2 MAR 1795 | 26797 |
Overgaauw | Jan | - 30 JAN 1832 | 26798 |
Overgaauw | Susanna | 1803 - 21 APR 1863 | 26799 |
Philips | Beeletje | 1769 - | 26800 |
Pieters | Aagt Fickers | 1672 - 1747 | 26801 |
Rotgans | Reijn Siebes | 1721 - 1765 | 26802 |
Rotgans | Siebe Pieters | 1680 - 1726 | 26803 |
Displaying 101 - 125