? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Anna Tammen | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Gerret Andreessen Albers |
OUDER (M) Gerret Andreessen Albers | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anna Tammen | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Tammen | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Gerret Andreessen Albers | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Hilcka Albers | ||
Geboren | 1829 | Emden | |
Overleden | |||
Huwelijk | 16 JUN 1858 | to Pieter Brandenburg op Amsterdam |
2 Hilcka Albers b: 1829
+ Pieter Brandenburg b: 18 JUL 1832 d: 9 APR 1893
3 Pieter Brandenburg b: 1858
+ Anna Christina Genot b: 1861
4 Theodorus Bernardus Brandenburg b: 1881
+ Naatje Mens b: 1882
5 Theodorus Bernardus Brandenburg b: 1904 d: 19 MAR 1957
+ Henrietta Susanna Aldewereld b: 26 SEP 1907