? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Leentje Stokvis | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Salomon Isaac Kuil |
OUDER (M) Salomon Isaac Kuil | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Leentje Stokvis | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Leentje Stokvis | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Salomon Isaac Kuil | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Mariane Kuil | ||
Geboren | 1796 | Amsterdam | |
Overleden | |||
Huwelijk | 21 AUG 1822 | to Isaak Moses Aldewereld op Amsterdam |
2 Mariane Kuil b: 1796
+ Isaak Moses Aldewereld b: 1792
3 Isaak Moses Aldewereld b: 29 MAR 1838 d: AFT 19 DEC 1918
+ Antje Walg b: 23 NOV 1836 d: 19 DEC 1918
4 Joseph Aldewereld b: 9 FEB 1888
+ Susanna Catharina de Vries b: 12 APR 1887
5 Henrietta Susanna Aldewereld b: 26 SEP 1907
+ Theodorus Bernardus Brandenburg b: 1904 d: 19 MAR 1957