Index Hekkema-Hulshof
Menu
Displaying 176 - 200
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Roelfs | Jantje | - | 15336 |
Roskamp | Christina | 2 NOV 1836 - 27 JUN 1913 | 15337 |
Roskamp | Hinderk | 11 MAY 1810 - 30 JAN 1883 | 15338 |
Roskamp | Kristiaan Hindreks | ABT 1785 - | 15339 |
Sagi-Nahor | Isaac | - | 15340 |
Sagi-Nahor | Wolf Isaac | 1705 - 9 JAN 1743 | 15341 |
Sans | Geessien | - | 15342 |
Schaaf | Harm Tjerks | 25 MAR 1785 - 19 JUL 1845 | 15343 |
Schaaf | Roelina | 25 NOV 1829 - 22 DEC 1905 | 15344 |
Schammer | Geeske Harms | ABT 1782 - 10 NOV 1825 | 15345 |
Schling (Slink) | Hendrik | - BEF 16 AUG 1823 | 15346 |
Scholtens | Barbara | 26 JUL 1834 - 7 MAY 1924 | 15347 |
Scholtens | Coenraad Jochems | - 16 DEC 1837 | 15348 |
Scholtens | Jochem Jochems | ABT 1756 - 8 APR 1826 | 15349 |
Schreurs | Jantje Hendriks | - BEF 7 AUG 1846 | 15350 |
Shmaya | Marianne Mirjam Marcus | 1743 - | 15351 |
Siebes | Wytske | - | 15352 |
Siepel | Jantje | 3 OCT 1839 - 9 APR 1878 | 15353 |
Siepel | Lucas Jans | 20 APR 1811 - 9 JUN 1879 | 15354 |
Siepel (Sijpel) | Jan Hindriks (Hendricus) | - 9 OCT 1853 | 15355 |
Sieverts | Derkien Jans | ABT 1779 - 8 OCT 1832 | 15356 |
Simons | Klaartje | 9 FEB 1847 - 23 APR 1909 | 15357 |
Simons | Levie | ABT 1779 - 6 NOV 1846 | 15358 |
Simons | Simon | 12 MAR 1814 - 19 DEC 1902 | 15359 |
Simons | Simon | - | 15360 |
Displaying 176 - 200