Index Hekkema-Hulshof
Menu
Displaying 51 - 75
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Duit | Berend | 7 DEC 1838 - 10 NOV 1907 | 15211 |
Duit | Freerkien | 27 MAY 1898 - 15 FEB 1968 | 15212 |
Duit | Harm | 10 APR 1865 - 25 FEB 1945 | 15213 |
Duit (Duut) | Harm Berends | 16 NOV 1809 - 11 AUG 1846 | 15214 |
Durks | Grietie | - | 15215 |
Duut | Berend Jans | - | 15216 |
Ebes | Geesjen | - | 15217 |
Egberts | Gerrit | ABT 1699 - 25 MAR 1779 | 15218 |
Elles | Marchien | - | 15219 |
Fokkes | Antje | - | 15220 |
Frideriks | Stijntie | - | 15221 |
Froon | Filippus Jans | - | 15222 |
Froon | Hillechijn Filippus | 13 JAN 1781 - 11 MAY 1842 | 15223 |
Geltes | Klaas | ABT 1725 - 5 DEC 1812 | 15224 |
Gerlofs | Jaantje | - | 15225 |
Groen | Aaltjes Jans | ABT 1772 - 20 JAN 1858 | 15226 |
Harms | Annechien | - | 15227 |
Harms | Ymke | - | 15228 |
Heepkes | Reintje | ABT 1738 - 1787 | 15229 |
Heikens | Harm | 4 OCT 1838 - 3 JUN 1907 | 15230 |
Heikens | Hendrik | 28 JUN 1862 - 28 FEB 1947 | 15231 |
Heikens | Hindrik Luitjens | 11 MAY 1811 - | 15232 |
Heikens | Jantje | 2 JUL 1892 - | 15233 |
Heikens | Luijtjen Hindriks | - | 15234 |
Heikes | Engeltje | - | 15235 |
Displaying 51 - 75