Index Hekkema-Hulshof
Menu
Displaying 76 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Hekkema | Eise | 9 FEB 1889 - 16 AUG 1959 | 15236 |
Hekkema | Eltje | 23 JAN 1849 - 24 MAR 1934 | 15237 |
Hekkema | Eltje Kornelis | 25 FEB 1917 - 1 AUG 1984 | 15238 |
Hekkema | Kornelis Pieters (Peters) | ABT 1808 - 3 FEB 1868 | 15239 |
Hekkema | Nn | - | 15240 |
Hekkema | Pieter Harms | ABT 1763 - 7 SEP 1823 | 15241 |
Hendriks | Aafke | - | 15242 |
Hendriks | Geesje | 22 OCT 1752 - 13 MAR 1794 | 15243 |
Hermans | Sieuwke | - | 15244 |
Hiddes | Leentje | ABT 1759 - 23 AUG 1827 | 15245 |
Hindriks | Harm | - | 15246 |
Hof | Hendrik Pieters | ABT 1795 - | 15247 |
Hof | Pieter Alberts | - | 15248 |
Hof | Wimke Hendriks | 4 APR 1821 - 30 NOV 1891 | 15249 |
Hofman | Geertje Roels | 19 JAN 1804 - 28 SEP 1868 | 15250 |
Hofman | Roelofs Jans | - | 15251 |
Hogeveen | Otse Gaukes | ABT 1785 - 13 DEC 1821 | 15252 |
Hogeveen | Otze Otzes | 23 FEB 1822 - 27 JAN 1890 | 15253 |
Hogeveen | Wijtske Etzes | 31 MAY 1851 - 8 MAR 1927 | 15254 |
Holtjer | Geertje Harms | 4 MAR 1814 - 30 JAN 1862 | 15255 |
Holtjer | Harm Hindriks | ABT 1785 - AFT 13 FEB 1859 | 15256 |
Holtjer | Hindrik Harms | - | 15257 |
Hoopstra | Trijntje Brugts | ABT 1784 - 12 MAY 1862 | 15258 |
Horrel | Aaltje Klaassens | 11 DEC 1803 - 14 DEC 1873 | 15259 |
Horrel | Klaas Jans | ABT 1767 - 12 MAY 1826 | 15260 |
Displaying 76 - 100