Index Hekkema-Hulshof
Menu
Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Claassen | Lammert | - BEF 9 JAN 1739 | 15186 |
Coehoorn | Ibele Wiebes | ABT 1775 - 18 FEB 1838 | 15187 |
Cohen | Hester Abrahams | 1770 - 26 MAR 1853 | 15188 |
Dam | Harmen Roelofs | ABT 1759 - 24 DEC 1849 | 15189 |
Dam | Hendrik Harmens | ABT 1786 - 3 OCT 1827 | 15190 |
Dam | Koop Pieters | 18 FEB 1845 - 24 OCT 1923 | 15191 |
Dam | Pieter Hendriks | 22 OCT 1811 - 23 JUL 1849 | 15192 |
Dam | Roelof Harmens | ABT 1783 - 7 AUG 1846 | 15194 |
Dam | Roelof Harmens | - | 15193 |
Dam | Wiegertje Roelofs | 8 SEP 1813 - | 15195 |
Dam | Wimke | 30 SEP 1875 - 31 OCT 1960 | 15196 |
Davids | Vrouwtje | ABT 1773 - 18 JAN 1857 | 15197 |
De Beer | Hindrik Geerts | - | 15198 |
De Jong | Annigjen (Antje) Pieters | 24 NOV 1786 - 6 MAY 1818 | 15199 |
De Jong | Pieter Wiegers | - 10 FEB 1822 | 15200 |
De Vries | Jelle Jantjes | - | 15201 |
De Vries | Tjiske Jelles | 26 JUN 1805 - 29 JUL 1845 | 15202 |
De Wilde | Geertje Hendriks | ABT 1781 - 21 OCT 1859 | 15203 |
Delde | Mietje Sagarius | - | 15204 |
Derks | Auktje | - | 15205 |
Derks | Klaasjen | - | 15206 |
Dijk | Hiltje Jannes | 14 NOV 1757 - 21 DEC 1828 | 15207 |
Dijk | Jannes Meints | - | 15208 |
Dirks | Taetske | - | 15209 |
Drewes | Freerk | - | 15210 |
Displaying 26 - 50