Index Hekkema-Hulshof
Menu
Displaying 126 - 150
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Koehoorn | Anne | 12 APR 1873 - 31 JUL 1962 | 15286 |
Koehoorn | Ijbele Folkerts | 16 FEB 1842 - 30 DEC 1927 | 15287 |
Koehoorn | Imke | 25 FEB 1917 - 14 MAR 1999 | 15288 |
Koehoorn (Coehoorn) | Folkert Ybeles (Ibeles) | ABT 1811 - | 15289 |
Kornelis | Hilje | - | 15290 |
Kornelis (Kor) | Hillegien Jans | - 17 DEC 1845 | 15291 |
Koster | Ekke Harms | 16 OCT 1808 - 17 JAN 1859 | 15292 |
Koster | Harm Aaldriks | - | 15293 |
Kroeze (Kruize) | Jacob Jans | - BEF 23 AUG 1827 | 15294 |
Kruize | Angelina | 7 FEB 1865 - 15 NOV 1948 | 15295 |
Kruize | Hidde Jakobs | 17 SEP 1804 - 8 OCT 1884 | 15296 |
Kruize | Pieter | 24 JAN 1841 - 22 APR 1921 | 15297 |
Lamberts | Asseltje | 1 MAY 1735 - 11 OCT 1792 | 15298 |
Lammerts | Lammegje | - | 15299 |
Ligger | Grietje Jacobs | 1 MAY 1767 - 20 NOV 1834 | 15300 |
Loorbach | Freerkjen Jans | - 12 APR 1842 | 15301 |
Lubben | Harm | 26 SEP 1842 - 28 SEP 1919 | 15302 |
Lubben | Harm Hindriks (De Beer) | 11 SEP 1802 - | 15303 |
Lubben | Marchien | 23 SEP 1867 - | 15304 |
Luekes | Sieuke | ABT 1705 - 20 DEC 1757 | 15305 |
Luitjes | Janke | - | 15306 |
Marcus | Vrouwtje | 1702 - | 15307 |
Marena | Klaaske Harms | 22 JAN 1796 - 19 SEP 1833 | 15308 |
Meijers | Andries Meyer Levy | - | 15309 |
Meijers | Meijer Andries Levij | ABT 1781 - | 15310 |
Displaying 126 - 150