? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
NN - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) NN | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Anje Wildeboer | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anje Wildeboer | |||
Geboren | 24 JAN 1829 | Bedum | |
Overleden | |||
Huwelijk | to NN | ||
Vader | Jan Frans Wildeboer | ||
Moeder | Hilje Wigboldus Nienhuis | ||
KINDEREN | |||
M | Jan Wildeboer | ||
Geboren | 3 DEC 1850 | Godlinze | |
Overleden | |||
Huwelijk | 25 OCT 1877 | to Grietje van der Molen op Bierum, Spijk, Groningen |
1 NN
+ Anje Wildeboer b: 24 JAN 1829
2 Jan Wildeboer b: 3 DEC 1850
+ Grietje van der Molen b: ABT 1855 d: 16 FEB 1935
3 Anje Wildeboer b: 2 APR 1882 d: 24 SEP 1961
+ Willem van der Ploeg b: ABT 1880 d: 24 MAY 1955
4 Jan van der Ploeg b: 30 OCT 1906
+ Aleida Hofman b: 10 JUN 1908