? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Kornelis - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Kornelis | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Klasien | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Klasien | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Kornelis | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Jantje Kornelis Bosma | ||
Geboren | |||
Overleden | 5 SEP 1825 | Kooten, Achterkarspelen | |
Huwelijk | 17 MAY 1801 | to Tjebbe Brands Hoeksma op Gerkesklooster |
1 Kornelis
+ Klasien
2 Jantje Kornelis Bosma d: 5 SEP 1825
3 Kornelis Tjebbes Hoeksma b: 31 JUL 1803 d: 12 DEC 1839
+ Wipke Sytzes Koster b: 11 AUG 1806 d: 12 MAY 1880
4 Trijntje Kornelis Hoeksma b: 17 OCT 1839 d: 20 NOV 1918
+ Oeds Jetzes Koster b: 9 DEC 1836 d: 2 JAN 1935
5 Sijtze Koster b: 1 AUG 1874 d: 5 MAR 1918
+ Taapke van der Wiel b: 24 AUG 1878 d: 24 FEB 1962
6 Trijntje Koster b: 4 FEB 1902 d: 12 NOV 1950
+ Willem van der Wiel b: 25 JAN 1898