? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Evert Jans | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to ? | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Alle Everts | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | 1 OCT 1775 | to Antje Willems op Bierum, Spijk, Groningen |
+ ?
3 Elisabeth Alles d: 5 NOV 1821
+ Albert Tjarks van Dijk b: ABT 1772
4 Anje Alberts van Dijk b: 15 SEP 1819 d: 30 OCT 1880
+ Klaas Willem Pastoor b: ABT 1820
5 Harmke Pastoor b: 13 JAN 1851 d: 10 OCT 1944
+ Obbe van der Ploeg b: 6 AUG 1844 d: 4 DEC 1907
6 Willem van der Ploeg b: ABT 1880 d: 24 MAY 1955
+ Anje Wildeboer b: 2 APR 1882 d: 24 SEP 1961
7 Jan van der Ploeg b: 30 OCT 1906
+ Aleida Hofman b: 10 JUN 1908