? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Bruin Klases Bruinsma | ||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Imkje Uilkes |
OUDER (M) Bruin Klases Bruinsma | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Imkje Uilkes | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Imkje Uilkes | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Bruin Klases Bruinsma | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Geeske Bruins Bruinsma | ||
Geboren | ABT 1803 | Dantumadeel | |
Overleden | |||
Huwelijk | 14 SEP 1823 | to Age Piebes Douwma op Dantumadeel |
2 Geeske Bruins Bruinsma b: ABT 1803
+ Age Piebes Douwma b: 29 MAY 1798
3 Froukje Ages Douma b: 6 JAN 1828 d: 21 FEB 1892
+ NN
4 Geeske Douma b: ABT 1848 d: 29 OCT 1933
+ Jan Johannes Bosch b: 12 DEC 1843
5 Geeske Bosch b: 25 SEP 1882
+ Albertus Hoekstra b: 13 OCT 1872 d: 27 AUG 1955
6 Jan Hoekstra b: 24 OCT 1907 d: 11 JAN 1999
+ Lutske de Haan b: 3 JUL 1908 d: 8 AUG 1984