Index Zondervan-Dijkman
Menu
Displaying 676 - 700
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Melles | Teab | ABT 1600 - | 26176 |
Minnerts | N. | 1504 - | 26177 |
Minnes | Wierd | 1635 - 1670 | 26178 |
Minses | Jetske | ABT 1700 - | 26179 |
Mintzes | Douwe | 1568 - 22 JUN 1602 | 26180 |
Molinaeus (Mullousus) | Lovius Antonii (Louis Teunis) | BEF 1636 - AFT 1686 | 26181 |
Mosselaer | Maria Jansen | - | 26182 |
Mulleman | Helena | - | 26183 |
Murks | Attie | - 8 JUN 1762 | 26184 |
N. | Albert | 1560 - | 26185 |
N. | Frathye | ABT 1450 - | 26186 |
N. | Gerrit | ABT 1640 - | 26187 |
N. | Joanna | - | 26188 |
N. | Katryn (Katrijn) | 1480 - 1532 | 26189 |
N. | Klaas | 1584 - | 26190 |
N. | N. | ABT 1705 - ABT 1775 | 26191 |
N. | Rienck | ABT 1350 - | 26192 |
N. | Rins | ABT 1515 - | 26193 |
N. | Teye | 1620 - | 26194 |
Nammens | Antie | ABT 1732 - AFT 1771 | 26195 |
Nauta | Beeuw Oebeles | 27 JUL 1719 - 5 MAR 1789 | 26196 |
Nauwlaarts | Maria Elisabeth(A) | 1788 - | 26197 |
Nauwlaerts | Franciscus | JAN 1741 - 23 SEP 1794 | 26198 |
Ndr | Wye | 1440 - | 26199 |
Nederhof | Daniel | - | 26200 |
Displaying 676 - 700