Index Ten Rouwelaar-Jonkman
Menu
Displaying 51 - 75
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Magnus | Johanna Catharina | - | 15454 |
Oosterhof | Gosse Wessels | - | 15455 |
Oosterhof | Stijntje Wessels | 23 JUN 1856 - 24 JAN 1919 | 15456 |
Oosterhof | Wessel Gosses | 29 JUN 1807 - 5 SEP 1879 | 15457 |
Overtoom | Arie | - | 15458 |
Overtoom | Johanna | - | 15459 |
Pauwels | Clasina | ABT 1874 - | 15460 |
Pauwels | Judocus Leopoldus | 22 JUL 1845 - | 15461 |
Pauwels | Levinus | - | 15462 |
Pieters | Wytske | 11 MAY 1791 - 9 NOV 1873 | 15463 |
Post | Elisabeth | 11 DEC 1881 - 10 JAN 1963 | 15464 |
Post | Folkert Klasen | - | 15465 |
Post | Hans Harmens | 23 OCT 1821 - 3 JUN 1912 | 15466 |
Post | Harmen Folkerts | ABT 1776 - 4 SEP 1828 | 15467 |
Post | Harmen Hanzes | 4 MAY 1851 - 12 DEC 1947 | 15468 |
Postma | Cornelisje Wybes | - 26 DEC 1868 | 15469 |
Postma | Hendrikje Hendriks | ABT 1786 - | 15470 |
Potholt | Cornelia | - | 15471 |
Remerie | Hans Klazes | - | 15472 |
Remery | Vroukje Hanzes | ABT 1787 - 18 OCT 1842 | 15473 |
Salomons | Antie | ABT 1761 - 7 APR 1840 | 15474 |
Schaddelée | Cornelia | - | 15475 |
Schoffels | Antie | - | 15476 |
Sipkema | Janke Sipkes | - | 15477 |
Sjoerds | Rinske | ABT 1765 - 19 JAN 1843 | 15478 |
Displaying 51 - 75