Index Ten Rouwelaar-Jonkman
Menu
Displaying 26 - 49
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Folkerts | Renskjen, Rinskien | - | 15429 |
Gerbens | Joukje | - | 15430 |
Girbes | Rinse | - | 15431 |
Harmse | Neeltje | - | 15432 |
Heida | Imkjen Jans | - | 15433 |
Hemminga | Tjitske Hayes | - | 15434 |
Hendriks | Aukjen | - | 15435 |
Hendriks | Elizabeth | - | 15436 |
Hessels | Eukien | - | 15437 |
Hoekstra | Akke Eitjes | 20 FEB 1792 - 8 JUL 1868 | 15438 |
Hoekstra | Eitje Meeuwes | - | 15439 |
Jacobs | Rein | - | 15440 |
Jager | Bontje Rinzes | 2 FEB 1838 - | 15441 |
Jager | Gurbe Rinzes, Renses | 7 MAR 1773 - 27 OCT 1842 | 15442 |
Jager | Rinze Gurbes | 31 OCT 1805 - | 15443 |
Jans | Hiltje | - | 15444 |
Jonkman | Folkert Rinzes | 24 DEC 1797 - 11 JUL 1868 | 15445 |
Jonkman | Rintse Jans | - 23 MAY 1800 | 15447 |
Jonkman | Rinze | 12 SEP 1879 - 22 APR 1959 | 15448 |
Jonkman | Sjoerd Folkerts | 3 JUL 1834 - 28 JAN 1905 | 15449 |
Joukes | Trijntje | - | 15450 |
Lammers | Antje | - | 15451 |
Lenses | Pieter | ABT 1760 - 5 NOV 1808 | 15452 |
Maatmans | Henrica | - | 15453 |
Displaying 26 - 49