Index Hoekstra-Pots
Menu
tevens index voor van der Wiel-van der Ploeg
Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Jitske | - | 20200 | |
Metje | - | 20201 | |
Tietje | - | 20202 | |
Alberts | Enje | ABT 1756 - 9 FEB 1826 | 20203 |
Alberts | Geertruid | - | 20204 |
Alberts | Geuchien | - | 20205 |
Alberts | Trijntje | - | 20206 |
Aljes | Julle | - | 20207 |
Alles | Elisabeth | - 5 NOV 1821 | 20208 |
Annes | Berber | - | 20209 |
Arends | Arend Jans | - | 20210 |
Arends | Gerritdina | - | 20211 |
Arends | Hindrik | 13 JUL 1803 - 22 NOV 1877 | 20212 |
Arends | Wubbechien | 28 FEB 1828 - 7 MAY 1895 | 20213 |
Atzes | Trientje | - | 20214 |
Bakker | Anna Gerrits | 24 JAN 1800 - 18 JUN 1856 | 20215 |
Bander | Saakje Wybes | - 29 SEP 1839 | 20216 |
Bander | Wybe Mechiels | - | 20217 |
Bartelds | Hendrikje | 7 OCT 1771 - 1 MAY 1818 | 20218 |
Baukes | Aaltje | - | 20219 |
Beizeit | Marijke Ferdinants | 19 MAR 1790 - 22 JUL 1864 | 20220 |
Berends | Marchien | - | 20221 |
Berents | Sytske | - | 20222 |
Bijlsma | Antje Dirks | - | 20223 |
Bijma | Trijntje Fokkes | - | 20224 |
Displaying 1 - 25