Index Hoekstra-Pots
Menu
tevens index voor van der Wiel-van der Ploeg
Displaying 101 - 124
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Harms | Klaassien | - | 20300 |
Hattuma | Jantje Romkes | 2 NOV 1817 - 8 APR 1883 | 20301 |
Hattuma | Romke Hattums | - | 20302 |
Hayes | Jentke | ABT 1625 - ABT 1668 | 20303 |
Hazenberg | Ynje Wiebes | ABT 1801 - | 20304 |
Hendriks | Ferdinant | - | 20305 |
Hendriks | Geesjen | - | 20306 |
Hendriks | Gerrit | - | 20307 |
Hendriks | Henderkien | - | 20308 |
Hindriks | Elsje | - | 20309 |
Hindriks | Hindrik | - | 20310 |
Hindriks | Jantien | 31 AUG 1782 - 24 APR 1866 | 20311 |
Hoeksma | Kornelis Tjebbes | 31 JUL 1803 - 12 DEC 1839 | 20312 |
Hoeksma | Tjebbe Brands | - | 20313 |
Hoeksma | Trijntje Kornelis | 17 OCT 1839 - 20 NOV 1918 | 20314 |
Hoekstra | Albertus | 13 OCT 1872 - 27 AUG 1955 | 20315 |
Hoekstra | Gosse Taekes | 19 JAN 1805 - 8 MAR 1875 | 20317 |
Hoekstra | Jan | 24 OCT 1907 - 11 JAN 1999 | 20318 |
Hoekstra | Nanke Cornelis | ABT 1766 - 21 APR 1832 | 20319 |
Hoekstra | Nn | - | 20320 |
Hoekstra | Taeke Gosses | 12 MAY 1836 - 18 DEC 1901 | 20321 |
Hoekstra | Teake Tjipkes | ABT 1774 - 31 DEC 1812 | 20322 |
Hoekstra | Trijntje Sybes | - | 20323 |
Hofman | Aleida | 10 JUN 1908 - | 20324 |
Displaying 101 - 124