Index Zwart-Heijnen
Menu
Displaying 101 - 125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Boonstra | Gerryt Coerts | 1676 - 1732 | 25601 |
Boonstra | Thomas Martens | 1695 - AFT 1724 | 25602 |
Boscase | Adelheid (Adelheide) | - | 25603 |
Boskase | Albertina Johanna Maria | 16 JAN 1896 - 15 OCT 1980 | 25604 |
Boskase | Gelke Bernardus | 1 OCT 1829 - 24 JAN 1901 | 25605 |
Boskase | Gregorius Theodorus | 19 DEC 1863 - 4 JAN 1939 | 25606 |
Boskase | Joan Berhard Henrich Hove | 21 APR 1788 - 3 SEP 1831 | 25607 |
Bosma | Fetje Cornelis | 9 JAN 1718 - 31 DEC 1793 | 25608 |
Botjes | Mayke | 1670 - | 25609 |
Bottes | Edu | ABT 1610 - | 25610 |
Bouwes | Bouwe | ABT 1655 - | 25611 |
Bouwes | Gerrit | 25 NOV 1703 - BEF 1797 | 25612 |
Bouwes | Klaas | ABT 1704 - | 25613 |
Bouwes | Wierd | 8 FEB 1685 - ABT 1762 | 25614 |
Bouwesdr (Bouwes) | Uilck (Uilkje) | 1522 - 1615 | 25615 |
Bovenkamp | Hillien (Hiltje) Lourens | 15 JUL 1772 - 15 JAN 1828 | 25616 |
Bovenkamp | Jakobje Jacobs | 1 JAN 1788 - 30 JUN 1824 | 25617 |
Bovenkamp | Lourens Sybrands | 5 SEP 1733 - 8 MAY 1814 | 25618 |
Brandt | Tonnis Jansen Tassema | ABT 1603 - | 25619 |
Braunsz | Elsgen | - | 25620 |
Broers | Symon | ABT 1589 - | 25621 |
Brouwers | Hendrika | - | 25622 |
Bruins | Auke | - | 25623 |
Byckesdr | Bycke | 1605 - 1675 | 25624 |
Capoti (Capotie Kapoti) | Rosa (Roza) | ABT 1743 - | 25625 |
Displaying 101 - 125