Index Zwart-Heijnen
Menu
Displaying 776 - 800
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Roepzigt | Chatharina | - | 26276 |
Roget | Catharina Cornelia | - | 26277 |
Rollema | Eede Doedes (Ide Yde) | 1645 - | 26278 |
Rollema | Gosse Hiddes | 1580 - 1652 | 26279 |
Rollema | Mary Gosses (Marij) | 1610 - | 26280 |
Rollema (Rolma) | Doede Ydes | 1670 - | 26281 |
Romckes | Simon | ABT 1570 - BEF 1614 | 26282 |
Romkes | Dieuwke | ABT 1630 - | 26283 |
Roorda | Albert Gosses | 11 NOV 1764 - 28 APR 1830 | 26284 |
Roorda | Albertje Gosses | 19 OCT 1835 - 1 FEB 1909 | 26285 |
Roorda | Froukje Sjoerds (Vrouwkje) | ABT 1793 - 13 JAN 1873 | 26286 |
Roorda | Gosse Alberts | - 19 JAN 1879 | 26287 |
Roorda | Gosse Meinderts | ABT 1727 - | 26288 |
Roorda | Meindert Goslings | ABT 1701 - | 26289 |
Roorda | Sjoerd Yskes (Jiskes Jiske) | 1760 - 16 OCT 1805 | 26290 |
Rooswinkel | Albertus Jacobse | 1672 - 30 OCT 1750 | 26291 |
Rooswinkel | Anna Maria | - 7 JAN 1848 | 26292 |
Rooswinkel | Jacobus Albertus | 11 MAY 1699 - 2 JUN 1767 | 26293 |
Rooswinkel | Jan (Joan Joannes Joannis Johannes) | ABT 1731 - 17 JUL 1810 | 26294 |
Rouckema | Tjet Gerrits | 1640 - | 26295 |
Rudger | Egberts | - | 26296 |
Ruijchrock | Martijtje Joostensdr | ABT 1600 - | 26297 |
Ruirds | Johannes | 28 NOV 1671 - | 26298 |
Rusticus | Bauke | 1695 - | 26299 |
Rusticus | Gatse Sjoukes | 8 NOV 1739 - 25 SEP 1817 | 26300 |
Displaying 776 - 800