Index Zwart-Heijnen
Menu
Displaying 526 - 550
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Jeltcama | Worp Jarichs | 1365 - 1427 | 26026 |
Jeltjes | Antie | ABT 1620 - | 26027 |
Jenckesz (Jentje) | Rienck | 1586 - 1670 | 26028 |
Jentjes | Grietje | 1600 - | 26029 |
Jentjes | Lijsbeth | 1693 - | 26030 |
Jochems | Geesjen | - 24 JAN 1832 | 26031 |
Jochems | Jan | - 1 JAN 1730 | 26032 |
Jochums | Gosse | 1730 - | 26033 |
Jochums | Ijke | 1700 - | 26034 |
Johannes | Foeckien | ABT 1600 - | 26035 |
Johannes | Johannes | 1721 - | 26036 |
Johannes | Renske | ABT 1695 - AFT 1761 | 26037 |
Johannes | Sijbrigh (Sijbrigje) | - JAN 1784 | 26038 |
Jollij | Jonas | - 23 JAN 1779 | 26039 |
Jolly | Jean Fransois | ABT 1703 - 17 NOV 1757 | 26040 |
Jolly (Jollij Sollij) | Hendrika Catharina | 21 OCT 1793 - 3 AUG 1864 | 26041 |
Jongama | Hessel Keimpes | 1330 - | 26042 |
Jongama | Keimpe | 1300 - | 26043 |
Jongama | N. | 1385 - | 26044 |
Jongama | N. | 1360 - | 26045 |
Joosten | Elisabeth | - | 26046 |
Jorrits | Beitske | 1600 - | 26047 |
Jorritsma | Hans Jorrits | 1598 - 7 APR 1676 | 26048 |
Jorritsma | Jetske Meintes | 6 DEC 1755 - 30 DEC 1839 | 26049 |
Jorritsma | Jorrit Hanses | 1640 - | 26050 |
Displaying 526 - 550