? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
NN - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) NN | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Froukje Ages Douma | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Froukje Ages Douma | |||
Geboren | 6 JAN 1828 | Dantumadeel | |
Overleden | 21 FEB 1892 | Dantumadeel | |
Huwelijk | to NN | ||
Vader | Age Piebes Douwma | ||
Moeder | Geeske Bruins Bruinsma | ||
KINDEREN | |||
F | Geeske Douma | ||
Geboren | ABT 1848 | Murmerwoude, Friesland | |
Overleden | 29 OCT 1933 | Achtkarspelen | |
Huwelijk | 7 MAY 1868 | to Jan Johannes Bosch op Dantumadeel |
1 NN
+ Froukje Ages Douma b: 6 JAN 1828 d: 21 FEB 1892
2 Geeske Douma b: ABT 1848 d: 29 OCT 1933
+ Jan Johannes Bosch b: 12 DEC 1843
3 Geeske Bosch b: 25 SEP 1882
+ Albertus Hoekstra b: 13 OCT 1872 d: 27 AUG 1955
4 Jan Hoekstra b: 24 OCT 1907 d: 11 JAN 1999
+ Lutske de Haan b: 3 JUL 1908 d: 8 AUG 1984