? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Jitske - | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Tjeerd Jans | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Jitske | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Jitske | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Huwelijk | to Tjeerd Jans | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Froukje Tjeerds | ||
Geboren | |||
Overleden | 2 NOV 1832 | Akkerwoude | |
Huwelijk | 18 MAY 1788 | to Piebe Ages Douma op Rijperkerk Hardegarijp |
1 Jitske
2 Froukje Tjeerds d: 2 NOV 1832
+ Piebe Ages Douma b: 20 JUL 1766 d: 3 OCT 1827
3 Age Piebes Douwma b: 29 MAY 1798
+ Geeske Bruins Bruinsma b: ABT 1803
4 Froukje Ages Douma b: 6 JAN 1828 d: 21 FEB 1892
+ NN
5 Geeske Douma b: ABT 1848 d: 29 OCT 1933
+ Jan Johannes Bosch b: 12 DEC 1843
6 Geeske Bosch b: 25 SEP 1882
+ Albertus Hoekstra b: 13 OCT 1872 d: 27 AUG 1955
7 Jan Hoekstra b: 24 OCT 1907 d: 11 JAN 1999
+ Lutske de Haan b: 3 JUL 1908 d: 8 AUG 1984