- ABT 1762 - Birth -
- 27 NOV 1778 - Christening - ; Gemeente Warga, Wartena, Warstiens
- 15 APR 1820 - Death - ; Wartena
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (M) Gosse Jochums | |||
Geboren | 1730 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 26 FEB 1747 | to Richtje (Rixt) Jacobs op Warga | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Richtje (Rixt) Jacobs | |||
Geboren | 1735 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 26 FEB 1747 | to Gosse Jochums op Warga | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Reinouw (Reino Reinou) Gosses | ||
Geboren | ABT 1762 | ||
Overleden | 15 APR 1820 | Wartena | |
Huwelijk | 27 NOV 1778 | to Marten Sipkes (Veldstra) op Warga |
OUDER (M) Marten Sipkes (Veldstra) | |||
Geboren | 2 APR 1746 | Hempens, Leeuwarderadeel, Friesland | |
Overleden | 25 OCT 1807 | Wartena | |
Huwelijk | 27 NOV 1778 | to Reinouw (Reino Reinou) Gosses op Warga | |
Vader | Sipke Martens | ||
Moeder | Aaltje Gerrits | ||
OUDER (F) Reinouw (Reino Reinou) Gosses | |||
Geboren | ABT 1762 | ||
Overleden | 15 APR 1820 | Wartena | |
Huwelijk | 27 NOV 1778 | to Marten Sipkes (Veldstra) op Warga | |
Vader | Gosse Jochums | ||
Moeder | Richtje (Rixt) Jacobs | ||
KINDEREN | |||
M | Sipke Martens de Boer | ||
Geboren | 25 OCT 1789 | Wartena | |
Overleden | 7 JUN 1867 | Warga, Friesland | |
Huwelijk | 25 MAR 1810 | to Antje Freerks Terpstra op Warga, Friesland |
1 Reinouw (Reino Reinou) Gosses b: ABT 1762 d: 15 APR 1820
+ Marten Sipkes (Veldstra) b: 2 APR 1746 d: 25 OCT 1807
2 Sipke Martens de Boer b: 25 OCT 1789 d: 7 JUN 1867
+ Antje Freerks Terpstra b: 19 JUL 1778 d: 1 AUG 1873
3 Jan (Sipkes) de Boer b: 23 MAY 1821 d: 11 JUL 1900
+ Iebeltje Johannes Kooystra b: 12 OCT 1828 d: 17 APR 1878
4 Wopkje de Boer b: 5 MAR 1857 d: 26 FEB 1910
+ Elize (Eliza) Theunis Zwart b: 4 NOV 1857 d: 4 JUN 1952
5 Johannes Sybren Elize Zwart b: 3 APR 1892 d: 30 OCT 1951
+ Suzanna Catharina Zimmerman b: 27 JUN 1895 d: 22 SEP 1983
6 Elize Wouter Zwart b: 4 SEP 1925 d: 10 FEB 1991
+ Theresia Maria Johanna Henriette Heijnen b: 29 DEC 1925 d: 17 MAR 2012
7 NN Zwart